
■外に特殊ヤスリはその都度、製作致します。
| 目数(Roughness of Teeth) | |||||
| m/m | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8") | 250 (10") | 
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 
| #3 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 
| (単位:インチ unit:Inch) | |||||
平 Hand
 
  | 形状 Shape | / | 100m/m(4") | 125m/m(5") | 150m/m(6") | 200m/m(8") | 250m/m(10") | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | コード番号 Code number | 05-3064 | 05-3065 | 05-3066 | 05-3068 | 05-3060 | 
| サイズ(幅×厚) Size(W×T) | 13.0×2.5 | 16.0×2.9 | 17.5×3.1 | 20.0×3.5 | 24.5×4.1 | |
| 1箱入数 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 

平 Hand
 
  | 形状 Shape | コード番号 Code number | 全長 Full length | 幅×厚み W×T | 1箱入数 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 06-2151 | 200m/m | 16.0×2.9(m/m) | 12本 | 

両頭半丸 2Ways 1/2Round
 
  | 形状 Shape | コード番号 Code number | 全長 Full length | 幅×厚み W×T | 1箱入数 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 07-3019 | 200m/m | 14.0×3.5(m/m) | 10本 |